Appleは、2020年12月8日以降、アプリのデータ収集に関する情報を開示するように要求しています。 このページは、PCM録音のデータ収集項目の説明になります。 Appのプライバシーに関する詳細はAppleのドキュメントを参照してください。
連絡先情報 | 収集有無 | 使用目的 | トラッキング |
名前 姓や名など | - | - | - |
Eメールアドレス ハッシュ化されたEメールアドレスを含むが、これに限定されない | - | - | - |
電話番号 ハッシュ化された電話番号を含むが、これに限定されない | - | - | - |
物理的な住所 自宅住所、物理的な住所、郵送先住所など | - | - | - |
ユーザーのその他の連絡先情報 App外でのユーザーへの連絡手段として使用できるその他の情報 | - | - | - |
ヘルスケアとフィットネス | 収集有無 | 使用目的 | トラッキング |
ヘルスケア 健康および医療に関するデータ(Clinical Health Records API、HealthKit API、MovementDisorderAPIからのデータ、人を対象とする健康に関する調査研究からのデータ、またはユーザーが提供する健康もしくは医療に関するその他データを含むが、これらに限定されない) | - | - | - |
フィットネス フィットネスおよび運動データ(Motion APIおよびFitness APIを含むが、これらに限定されない) | - | - | - |
財務情報 | 収集有無 | 使用目的 | トラッキング |
支払い情報 支払い方法、支払いカード番号、銀行口座番号などAppで決済サービスを利用する場合、支払い情報はApp以外の場所で入力されます。デベロッパがその情報にアクセスすることは一切なく、その情報が収集されることもないため、開示する必要はありません。 | - | - | - |
クレジット情報 クレジットスコアなど | - | - | - |
その他の財務情報 給与、収入、資産、負債、その他の財務情報など | - | - | - |
位置情報 | 収集有無 | 使用目的 | トラッキング |
詳細な位置情報 小数点以下3桁以上の緯度経度と同等、またはそれよりも高い詳細レベルでの、ユーザーまたはデバイスの場所を示す情報 | - | - | - |
おおよその場所 小数点以下3桁以上の緯度経度よりも低い解像度でユーザーまたはデバイスの場所を示す情報(おおよその位置情報サービスなど) | ○ | サードパーティ広告, アナリティクス | ○ |
機密情報 | 収集有無 | 使用目的 | トラッキング |
機密情報 人種または民族に関する情報、性的指向、妊娠または出産に関する情報、障がい、宗教または哲学的信念、労働組合への加入、政治的意見、遺伝情報、または生体情報など | - | - | - |
連絡先 | 収集有無 | 使用目的 | トラッキング |
連絡先 ユーザーの電話、アドレス帳、ソーシャルグラフ内の連絡先リストなど | - | - | - |
ユーザーコンテンツ | 収集有無 | 使用目的 | トラッキング |
Eメールまたはテキストメッセージ Eメールまたはメッセージの件名、送信者、受信者、および内容を含む | - | - | - |
写真またはビデオ ユーザーの写真またはビデオ | - | - | - |
オーディオデータ ユーザーの声またはサウンドの録音 | - | - | - |
ゲームプレイコンテンツ ゲーム内でユーザーが生成したコンテンツなど | - | - | - |
カスタマーサポート カスタマーサポートの依頼中にユーザーが生成したデータ | - | - | - |
その他のユーザーコンテンツ ユーザーが生成したその他のコンテンツ | - | - | - |
閲覧履歴 | 収集有無 | 使用目的 | トラッキング |
閲覧履歴 ユーザーが閲覧した、WebサイトなどAppの外部にあるコンテンツに関する情報 | - | - | - |
検索履歴 | - | - | - |
検索履歴 App内で実行された検索に関する情報 | - | - | - |
ID | |||
ユーザーID スクリーン名、ハンドル、アカウントID、割り当てられたユーザーID、顧客番号、特定のユーザーやアカウントの識別に利用できるユーザーレベルやアカウントレベルのその他のIDなど | - | - | - |
デバイスID デバイスの広告IDやデバイスレベルのその他のID | ○ | サードパーティ広告, アナリティクス | ○ |
購入 | 収集有無 | 使用目的 | トラッキング |
購入履歴 アカウントや個人の購入履歴または購買傾向 | - | - | - |
使用状況データ | 収集有無 | 使用目的 | トラッキング |
App内の操作 Appの起動、タップ、クリック、スクロール情報、音楽の視聴データ、ビデオの視聴数、ゲームやビデオや曲の保存場所、ユーザーのApp操作に関するその他の情報など | ○ | サードパーティ広告, アナリティクス | ○ |
広告データ ユーザーが見た広告に関する情報など | ○ | サードパーティ広告, アナリティクス | ○ |
その他の使用状況データ Appのユーザーアクティビティに関するその他のデータ | - | - | - |
診断 | 収集有無 | 使用目的 | トラッキング |
クラッシュデータ クラッシュログなど | ○ | サードパーティ広告, アナリティクス | ○ |
パフォーマンスデータ 起動時間、ハング率、エネルギー使用量など | ○ | サードパーティ広告, アナリティクス | ○ |
その他の診断データ Appに関連する技術的診断を測定する目的で収集されたその他のデータ | - | - | - |
その他のデータ | 収集有無 | 使用目的 | トラッキング |
その他の種類のデータ ここで言及されていないその他の種類のデータ | - | - | - |
※ 全ての項目について個人情報との関連付けはしておりません。